Grille des tailles pour une combinaison Billabong enfant :
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille |
| T-2 | 84-94 cm | 11-14 kg | 51 cm | 48 cm |
| T-4 | 109-119 cm | 16-18 kg | 56 cm | 53 cm |
| T-6 | 117-124 cm | 18-25 kg | 58.5 cm | 54 cm |
| 6A | 123-132 cm | 23-29 kg | 62 cm | 55 cm |
| 8A | 132-140 cm | 27-34 kg | 65 cm | 58.5 cm |
| 10A | 140-147 cm | 32-39 kg | 70 cm | 62 cm |
| 12A | 147-155 cm | 36-43 kg | 73.5 cm | 66 cm |
| 14A | 155-163 cm | 43-50 kg | 78.5 cm | 71 cm |
| 16A | 163-168 cm | 48-54 kg | 84 cm | 76 cm |
Vous ne trouvez pas votre taille ? Prenez en priorité votre poids. (Si il est dans le tableau)
Et si vous hésitez encore :
demandez-le nous par ici ! (Ou par le messenger en bas à droite)