Votre panier est vide.
Grille des tailles pour une combinaison C-Skins enfant :| Taille | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 1an/4XS | 78-86 cm | 44-50 cm | 43-48 cm |
| 2ans/3XS | 86-94 cm | 48-51 cm | 45-50 cm |
| 3ans/2XS | 91-102 cm | 51-56 cm | 48-53 cm |
| 4ans/XS | 102-112 cm | 53-58 cm | 50-55 cm |
| 5ans/S | 112-121 cm | 62-67 cm | 50-55 cm |
| 6ans/MS | 121-132 cm | 62-67 cm | 53-58 cm |
| 8ans/M | 132-140 cm | 66-71 cm | 55-61 cm |
| 10ans/L | 141-149 cm | 71-76 cm | 61-66 cm |
| 12ans/XL | 150-155 cm | 75-81 cm | 63-68 cm |
| 14ans/XXL | 155-163 cm | 79-84 cm | 68-73 cm |
| 16ans/XXXL | 163-170 cm | 84-89 cm | 71-76 cm |
Combinaison enfant C.skins Legend 5/4/3 Chest-Zip

Combinaison enfant C.skins Legend 5/4/3 Chest-Zip
La combinaison C.skins Legend 5/3 Chest-zip est équipée du nouveau système (DFZ) de fermeture en Front-zip de chez C.skins.
La combinaison est réalisée en néoprène ultra-stretch C-Flex pour assurer un maximum de souplesse et de résistance, les coutures sont en constructions cousues-collées(GBS) avec des renforts aux endroits stratégiques.
Un panneau de Fine mesh extérieur vient renforcer le devant de la combinaison, couplée a un panneau de Firecore polypro intérieur pour réchauffer au maximum la combinaison.
La combinaison est également équipée de renforts aux genous, d'une poche à clé externe.
Le col de la combinaison est en glideskin pour éviter les irritations.