Votre panier est vide.
Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|---|
6 | 155-160 cm | 76-79 cm | 71-74 cm |
8 | 157-163 cm | 81-84 cm | 76-79 cm |
10 | 160-165 cm | 86-89 cm | 81-84 cm |
12 | 162-168 cm | 91-94 cm | 86-89 cm |
12S | 160-165 cm | 91-94 cm | 86-89 cm |
14 | 173-178 cm | 96-99 cm | 91-94 cm |
14S | 162-168 cm | 96-99 cm | 91-94 cm |
16 | 175-180 cm | 99-102 cm | 96-99 cm |
16S | 173-178 cm | 99-102 cm | 96-99 cm |
18 | 178-183 cm | 104-107 cm | 101-104 cm |
18S | 175-180 cm | 104-107 cm | 101-104 cm |
Note: dernier coloris dispo noir/mauve comme la seconde photo
Combinaison femme Alder Enzo 4/3 :
Note: dernier coloris dispo noir/mauve comme la seconde photo