Votre panier est vide.
Taille | Taille | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Bassin |
---|---|---|---|---|---|
XS | 168-171 cm | 55-64 kg | 91-96 cm | 68-73 cm | 83-87 cm |
S | 172-175 cm | 61-70 kg | 91-96 cm | 73-78 cm | 87-91 cm |
MS | 172-175 cm | 61-70 kg | 96-102 cm | 78-82 cm | 91-95 cm |
M | 176-179 cm | 68-77 kg | 96-102 cm | 78-82 cm | 91-95 cm |
MT | 180-183 cm | 70-80 kg | 96-102 cm | 78-82 cm | 91-95 cm |
L | 180-183 cm | 77-86 kg | 102-107 cm | 82-87 cm | 95-99 cm |
XL | 184-187 cm | 84-95 kg | 107-112 cm | 87-92 cm | 99-104cm |
2XL | 180-190 cm | 95-104nbsp;kg | 107-112 cm | 87-92 cm | 105-110 cm |
Shorty Oxbow Wallis 2/2 mm :
Ce shorty Oxbow Wallis est la déclinaison courte de la combinaison intégrale oxbow Wknd. C'est une shorty 2/2 mm. Comme son néoprène est de très bonne qualité, c'est l'équivalent d'un shorty 3/2 mm, vous gagnez donc en souplesse et légèreté pour la même chaleur.
Shorty Oxbow Wallis 2/2 mm :
Ce shorty Oxbow Wallis est la déclinaison courte de la combinaison intégrale oxbow Wknd. C'est une shorty 2/2 mm. Comme son néoprène est de très bonne qualité, c'est l'équivalent d'un shorty 3/2 mm, vous gagnez donc en souplesse et légèreté pour la même chaleur.
L'ouverture dans le dos (appelé Back-zip) rend l'enfilage facile de la combinaison, idem pour l'enlever. La coupe est morpho-adaptée, ce qui conviendra à tous les gabarits.
Le shorty Oxbow Wallis possède des coutures plates (Flatlock), ce qui sert à garder toute la souplesse du néoprène. Une poche a clé est aussi présente au niveau de la cuisse.